-
Het weer
Hier kan je al tools die wij op school gebruiken voor onze weersanalyses te maken terugvinden
- Accueil
- Outils météo
Observaties
| Type | Regio | URL | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Wind | Cantal | Link | Balises, webcams en vliegsites | PPM |
| Sat. infrarrood | Europa | Link | Visualisatie infraroodsatellietbeelden op 4u en temperatuur van de weergegeven wolken | météo60 |
| Sat. zichtbaar | Frankrijk | Link | Visualisatie satellietbeelden op 2u | météo60 |
| Regenradar | Frankrijk | Link | Buienradar (regen en sneeuw) actueel | météociel |
| Temperatuur | Frankrijk | Link | Temperatuur actueel (in C°) | météociel |
| Luchtdruk | Frankrijk | Link | Luchtdruk actueel (in hPa) | météociel |
| Vochtigheid | Frankrijk | Link | Relatieve vochtigehid actueel (in %) | météociel |
| Wind | Cantal | Link | Balise op de Plomb du Cantal | FFVL |
Voorspellingen
| Type | Regio | URL | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Op 3 dagen | Le Claux | Link | Voorspellingen op 3 dagen: wind, wolken, regen, temperatuur, etc | météociel |
| Op 5 dagen | Le Claux | Link | Voorspellingen op 5 dagen: wind, wolken, regen, temperatuur, etc | windyty |
| Voorspellingen | Frankrijk | Link | Kaarten: wind, cloudbase, emagramme, wolkenmassa op 3 niveaus | Météo-parapente |
| Wind 1500m | Centraal Europa | Link | Wind op 850 hPa (1500m) en kt (5kt*2-10%= 9 km/h) - kies « 850hPa wind(mitteleur) » | wetterzentrale |
| Wind 10m | Centraal Europa | Link | Wind op 1000 hPa (10m/grond) en kt (5kt*2-10%= 9 km/h) - kies « 10m wind » | wetterzentrale |
| Frontenkaart | Europa | Link | Isobaren en frontenkaart in Europa | metoffice |
| Kaarten gfs 0,5° | Frankrijk | Link | Voorspellingskaart Neerslag, temperatuur, luchtdruk, bewolking, wind 850 hPa, etc | meteociel |
| Bewolking | Europa | Link | Voorspelling wolkenmassa | météoblue |
| Neerslag | Frankrijk | Link | Visualisatie voorspelling neerslag | météoblue |
| Op 5 dagen | Le Claux | Link | Voorspelling op 5 dagen, métégramme op 5 dagen, buienradar | météoblue |
| Polaire front | Globaal | Link | Visualisatie: ontmoeting polaire lucht en tropische lucht | météoblue |
| Sounding | Frankrijk | Link | Sounding: kies eerst het uur en vervolgens de plaats | météociel |
| Sounding | Globaal | Link | Sounding: GPS coördinaten | ARL |
Ter informatie
| Type | Onderwerp | URL | Beschrijving | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Site | Weer algemeen | Link | Bewolking, wind, temperatuur, fronten, voorspelling, soundings, thermieken | para2000 |
| Site | Wolken | Link | Vorming et mechanismen, classificaties, verschillende types en belangrijke wolken | météo45 |
| Site | Wind | Link | Definitie, oorsprong, metingen, etc | wikipédia |
| Site | Wind regio | Link | Wind op regionaal niveau | météofrance |
| Site | Weer algemeen | Link | Meerdere cursussen: luchtdruk, soundings, satellieten, etc | météofrance |
| Site | Émagramme | Link | Zelfonderzoek via wikipedia of andere bronnen | wikipedia |
| Émagramme | Link | Powerpoint met uitleg en gebruik van het emagramme | pcht | |
| Fronten | Link | Lesmateriaal van de FFVL: fronten | FFVL |